Prestação de Contas

BALANCETE 01/01/2025 À 31/08/2025
saldoreceitasdespesassaldo
contassaldo inicialcontribuiçãorendimentosdespesas bancáriasdespesas tributárias taxassaldo final
suínosR$ 3.922.107,78R$ 468.074,97R$ 342.654,93R$ 172,06R$ 0,00R$ 4.732.665,62
avesR$ 12.716.361,99R$ 1.531.110,27R$ 1.112.252,37R$ 145,67R$ 0,00R$ 15.359.578,96
bovinosR$ 23.520.368,46R$ 2.966.214,24R$ 2.055.509,47R$ 3.163,33R$ 0,00R$ 28.538.928,84
movimentoR$ 23.430,12R$ 0,00R$ 905,71R$ 151,24R$ 161,36R$ 24.023,23
totalR$ 40.182.268,35R$ 4.965.399,48R$ 3.511.322,48R$ 3.632,30R$ 161,36R$ 48.655.196,65
BALANCETE 01/01/2024 À 31/12/2024
saldoreceitasdespesassaldo
contassaldo inicialcontribuiçãorendimentosdespesas bancáriasdespesas tributárias taxasdevolução de receitamedicamentokit sanitáriosaldo final
suínosR$ 2.939.745,82R$ 673.929,87R$ 308.621,60R$ 189,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.922.107,78
avesR$ 9.526.502,18R$ 2.223.350,66R$ 999.854,75R$ 196,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.250,00R$ 3.898,70R$ 12.716.361,99
bovinosR$ 17.461.607,32R$ 4.259.769,62R$ 1.833.796,17R$ 4.580,43R$ 0,00R$ 487,11R$ 29.250,00R$ 0,00R$ 23.520.368,46
movimentoR$ 20.449,63R$ 0,00R$ 3.514,06R$ 369,00R$ 164,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.430,12
totalR$ 29.948.304,95R$ 7.157.050,15R$ 3.145.786,58R$ 5.335,84R$ 164,57R$ 487,11R$ 58.500,00R$ 3.898,70R$ 40.182.268,35
BALANCETE 01/01/2023 À 31/12/2023
SALDOreceitasdespesassaldo
contassaldo inicialcontribuiçãorendimentosdespesas bancáriasmedicamentosconsultoriaidenizaçãosaldo final
suínosR$ 1.960.494,50R$ 722.847,83R$ 256.933,46R$ 529,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.939.745,82
avesR$ 6.494.675,76R$ 2.214.142,18R$ 846.581,81R$ 951,08R$ 9.311,49R$ 10.685,00R$ 7.950,00R$ 9.526.502,18
bovinosR$ 12.165.926,52R$ 3.751.429,54R$ 1.563.710,29R$ 19.459,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.461.607,32
movimentoR$ 29.802,00R$ 0,00R$ 1.130,64R$ 483,01R$ 0,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 20.449,63
totalR$ 20.650.898.78R$ 6.688.419,55R$ 2.668.356,20R$ 21.423,09R$ 9.311,49R$ 20.685,00R$ 7.950,00R$ 29.948.304,95
BALANCETE 01/01/2022 À 31/12/2022
SALDOreceitasdespesassaldo
contassaldo inicialcontribuiçãorendimentosdespesas bancáriasemergência sanitáriaconsultoriatransferência entre contastransferência entre contassaldo final
suínosR$ 1.306.926,57R$ 648.702,11R$ 127.319,92R$ 2.303,30R$ 100.000,00R$ 150,80R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 1.960.494,50
avesR$ 4.157.968,53R$ 1.951.040,18R$ 406.922,39R$ 1.255,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 6.494.675,76
bovinosR$ 7.876.544,19R$ 3.605.483,58R$ 766.254,66R$ 22.355,91R$ 0,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 0,00R$ 12.165.926,52
movimentoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 198,00R$ 0,00R$ 40.000,00R$ 0,00R$ 70.000,00R$ 29.802,00
totalR$ 13.341.439,29R$ 6.205.225,87R$ 1.300.496,97R$ 26.112,55R$ 100.000,00R$ 70.150,80R$ 70.000,00R$ 70.000,00R$ 20.650.898,78
BALANCETE 01/01/2021 À 31/12/2021
SALDOreceitasdespesassaldo
contassaldo inicialcontribuiçãorendimentosdespesas bancáriassaldo final
suínosR$ 778.757,79R$ 522.828,64R$ 9.090,93R$ 3.750,79R$ 1.306.926,57
avesR$ 2.518.102,44R$ 1.615.014,57R$ 26.256,24R$ 1.404,72R$ 4.157.968,53
bovinosR$ 4.939.780,20R$ 2.878.837,69R$ 77.457,79R$ 19.531,49R$ 7.876.544,19
totalR$ 8.236.640,43R$ 5.016.680,90R$ 112.804,96R$ 24.687,00R$ 13.341.439,29
BALANCETE 01/01/2020 À 31/12/2020
SALDOreceitasdespesassaldo
contassaldo inicialcontribuiçãorendimentosdespesas bancáriassaldo final
suínosR$ 268.059,82R$ 505.803,50R$ 8.601,23R$ 3.706,76R$ 778.757,79
avesR$ 1.004.768,03R$ 1.485.750,42R$ 28.944,18R$ 1.360,19R$ 2.518.102,44
bovinosR$ 2.490.433,47R$ 2.408.854,93R$ 53.605,87R$ 13.114,07R$ 4.939.780,20
totalR$ 3.763.261,32R$ 4.400.408,85R$ 91.151,28R$ 18.181,02R$ 8.236.640,43
BALANCETE 01/01/2019 À 31/12/2019
SALDOreceitasdespesassaldo
contassaldo inicialcontribuiçãorendimentosdespesas bancáriassaldo final
suínosR$ 0,00R$ 268.663,14R$ 2.352,33R$ 2.955,65R$ 268.059,82
avesR$ 0,00R$ 995.115,44R$ 10.716,58R$ 1.063,99R$ 1.004.768,03
bovinosR$ 274.525,38R$ 2.188.547,17R$ 39.890,09R$ 12.529,17R$ 2.490.433,47
totalR$ 274.525,38R$ 3.452.325,75R$ 52.959,00R$ 16.548,81R$ 3.763.261,32
BALANCETE 01/01/2018 À 31/12/2018
SALDOreceitasdespesassaldo
contassaldo inicialcontribuiçãorendimentosdespesas bancáriassaldo final
suínosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
avesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
bovinosR$ 0,00R$ 274.321,59R$ 856,59R$ 652,80R$ 274.525,38
totalR$ 0,00R$ 274.321,59R$ 856,59R$ 652,80R$ 274.525,38
Ocorreu um erro não tratado. Recarregar 🗙